
F6800-ME
Vacuüm- en pressure decay machine
De machine is ontworpen voor niet-destructief integriteitstesten van containers en is geschikt voor laboratoriumtoepassingen, statistische doeleinden en offline testen.
De uitgebreide specificaties, waaronder ATEQ’s nieuwste ontwikkelingen op het gebied van vaccuüm decay technologie en de gebruiksvriendelijke interface, maken het een uiterst veelzijdig instrument.
F6800 ME: TOEPASSINGEN
Farmaceutisch, Vloeibare Vormen, Ampullen, BFS, Flessen, Carpule…
F6800 ME: KENMERKEN
- Online of Offline
- ASTM F2338-09
- Roestvrij staal
- Testgevoeligheid (minder dan 1 µm)
- Differentieel vacuümverval
- Niet-invasieve en niet-destructieve testmethoden
- Kosteneffectieve oplossing
- HMI realtime weergave van testcyclusdiagram



F6800 ME: SPECIFICATIES
| Interface | Grafisch kleurenscherm met eenvoudige en intuïtieve, menugestuurde bedieningselementen. |
| Elektrische voeding | 100–240 V WISSELSTROOM / 50 W |
| Luchtvoorziening | Testdruk: absoluut 1 Torr Schone en droge lucht vereist Toe te passen luchtkwaliteitsnorm (ISO 8573-1) |
| Temperatuur | Bedrijf: +0 °C bij +45 °C Opslag: 0 °C bij +60 °C |
OPTIES
- Gekalibreerde flowmeter
- Testkamer
- Aansluitingen
| Toepassing | Farmaceutisch, Vloeibare vormen, Ampullen, BFS, Flessen, Carpule |
|---|---|
| Inspectiemethode | Geautomatiseerde inline |
| Type verpakkings | Zakken en flexibele verpakkingen, stickpacks |
| Verpakkingsmateriaal & Combinaties | Folie, plastic, poly, film, aluminium |
| Testsysteem | Dubbele transducertechnologie |
| Testmethode | Differentieel vacuümverval |
| Testgevoeligheid | 0,01 ccm (geschatte orifice grootte 1 micron) |
| Testresultaten/oplossing | Pass/Fail Resultaat in mBar en Pascal-eenheden |
| Beveiligingswachtwoord | Ja |
| Internettoegang verwijderen | Ja |
| Gegevensverzameling | Weergave op aanraakscherm en elektronisch |
F6800 ME FACTSHEETS
Gedetailleerde informatie over de F6800 ME inclusief functies, specificaties, enz.
